LEI Nº 814/2022 – “Altera a e Estrutura Organizacional do poder executivo municipal de canguaretama/rn, alterando atribuições e coeficientes de vencimentos, além de extinguir cargos, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências”
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 814, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
“Altera a e Estrutura Organizacional do poder executivo municipal de canguaretama/rn, alterando atribuições e coeficientes de vencimentos, além de extinguir cargos, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências”
O Prefeito do Interino Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada a estrutura administrativa do Poder Executivo de Canguaretama/RN, que passa a integrar a Lei complementar de nº 036 de 20 de dezembro de 2019, como anexo II.
Art. 2º. Fica extinto o setor de Recursos Humanos, para que haja a criação da Secretaria de Recursos Humanos, cria-se, ainda, a Secretaria Municipal de Compras e, a Secretaria de Comunicação e Eventos, de acordo com a respectiva estrutura estabelecida no mesmo Anexo II.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, integrando a Lei complementar de nº 36 de 20 de dezembro de 2019.
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 13 de abril de 2022
Prefeito Interino de Canguaretama/RN
ANEXO I
Para o desenvolvimento de suas finalidades, a Prefeitura Municipal de Canguaretama é constituída pelos seguintes órgãos:
ÓRGÃO | GABINETE DO PREFEITO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | PREFEITO (A) | 21.201,60 |
2 | VICE-PREFEITO | 10.600,80 |
3 | CHEFIA DE GABINETE | 5.300,40 |
4 | ADMINISTRAÇÃO DE BARRA DO CUNHAU | 4.000,00 |
5 | ADMINISTRAÇÃO DE PIQUIRI | 4.000,00 |
6 | ASSESSORIA JURIDICA NIVEL II | 4.000,00 |
7 | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 4.000,00 |
8 | OUVIDORIA | 4.000,00 |
9 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | 5.300,40 |
2 | DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA GERAL | |
2.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
2.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
3 | SEÇÃO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | PROCURADOR (A) | 5.300,40 |
2 | ASSESSORIA JURIDICA NIVEL I | 2.500,00 |
3 | ASSESSORIA JURIDICA NIVEL II | 4.000,00 |
4 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSOR TECNICO | 1.300,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE CADASTRO E INFORMATICA | |
4.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
4.2 | ASSESSOR TECNICO | 1.300,00 |
5 | DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO GERAL | |
5.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
6 | DEPARTAMENTO DE RH | |
6.1 | DIRETOR (A) | 3.000,00 |
6.2 | DIRETOR (A) ADJUNTO (A) | 2.500,00 |
7 | SALA DO EMPREENDEDOR | |
7.1 | AGENTE DE DESNVOLVIMENTO | 1.800,00 |
8 | EFESA CIVIL | |
8.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
8.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
9 | SETOR DE LICITACAO | |
9.1 | PREGOEIRO (A) | 3.800,00 |
9.2 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
9.3 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
10 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | |
10.1 | CHEFE DO SETOR | 3.800,00 |
10.2 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
10.3 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS | |
4.1 | CHEFE DO SETOR | 3.800,00 |
4.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | ASSESSORIA JURIDICA NIVEL I | 2.500,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | |
4.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
4.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
5 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | |
5.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
5.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
3.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URNANA | |
4.1 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO | 3.000,00 |
4.2 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
4.3 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO (A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
3.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | ECRETÁRIO(A) ADJUNTO (A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
3.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |
4.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
4.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQ UICULTURA | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA | |
3.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) (A) ADJUNTO(A) | 2.650,20 |
3 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA | |
4.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
4.2 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 2.650,00 |
3 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | |
3.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
4 | DEPARTAMENTO DE INSPECAO ESCOLAR | |
4.1 | COORDENADOR (A | 1.800,00 |
5 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | |
5.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
6 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
6.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
7 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | |
7.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
8 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |
8.1 | COORDENADOR(A) | |
9 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | |
9.1 | COORDENADOR (A) | 1.800,00 |
10 | DEPARTAMENTO DE NUTRICAO | |
10.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO (A) | 5.300,40 |
2 | COODENADOR (A) | 1.800,00 |
3 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | SECRETÁRIO(A) |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 2.650,00 |
3 | DEPARTAMENTO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL | |
3.1 | COORDENADOR(A) | 1.800,00 |
3.2 | ASSESSOR TECNICO | 1.300,00 |
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REMUNERAÇÃO |
ORDEM | CARGO | VALOR EM R$ |
1 | SECRETÁRIO(A) | 5.300,40 |
2 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 2.650,00 |
3 | ASSESSORIA TÉCNICA | 1.300,00 |
4 | UNIDADE FINANCEIRA | |
4.1 | TESOURARIA | 1.800,00 |
5 | DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | |
5.1 | DIRETORIA | 3.000,00 |
6 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | |
6.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
7 | SAUDE DA FAMILIA | |
7.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
8 | SAUDE BUCAL | |
8.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
9 | NASF | |
9.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
10.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
11 | PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | |
11.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
12 | VIGILANCIA EM SAUDE | |
12.1 | DIRETORIA | 3.000,00 |
13 | VIGILANCIA SANITARIA | |
13.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
14 | ENDEMIAS | |
14.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
15 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | |
15.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
16 | VIGILANCIA AMBIENTAL | |
16.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
17 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
17.1 | DIRETORIA | 3.000,00 |
18 | CAPS | |
18.1 | COORDENADORIA | 2.500,00 |
19 | CENTRO DE ESPECIALIDADES | |
19.1 | COORDENADORIA | |
20 | SETOR DE LABORATORIO | |
20.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
30 | ETOR DO SAMU | |
30.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
40 | SETOR DE PLANTOES | |
40.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
50 | SETOR DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | |
50.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
60 | CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | |
60.1 | DIRETORIA | 3.000,00 |
70 | ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
70.1 | DIRETORIA | 3.000,00 |
80 | SETOR FB | |
80.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
90 | SETOR DE RECURSOS HUMANOS | |
90.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
100 | SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADOS | |
100.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
200 | SETOR DE REPAROS E MANUTENCAO | |
200.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
300 | SETOR DE TRANSPORTE | |
300.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
400 | SAD | |
400.1 | COORDENADORIA | 1.800,00 |
Alterações trazidas pelo projeto de Lei de nº 007/2022:
Extingue-se os seguintes cargos:
SETOR | CARGO | VALOR EM R$ |
SALA DO EMPREENDEDOR | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | R$ 1.800,00 |
DEPARTAMENTO FINANCEIRO | COORDENADOR | R$ 1.800,00 |
DEPARTAMENTO FINANCEIRO | ASSESSORIA TECNICA | R$ 1.300,00 |
MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE URBANISMO | COORDENADOR | R$ 1.800,00 |
MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE URBANISMO | ASSESSORIA TECNICA | R$ 1.300,00 |
TRANSPORTE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA | COORDENADOR | R$ 1.800,00 |
TRANSPORTE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA | ASSESSORIA TÉCNICA | R$ 1.300,00 |
DEPARTAMENTO DE RH | DIRETOR | R$ 3.000,00 |
DEPARTAMENTO DE RH | DIRETOR ADJUNTO | R$ 2.500,00 |
DEPARTAMENTO DE COMPRAS | CHEFE DE SETOR | R$ 3.800,00 |
DEPARTAMENTO DE COMPRAS | COORDENADOR | R$ 1.800,00 |
DEPARTAMENTO DE COMPRAS | ASSESSORIA TÉCNICA | R$ 1.300,00 |
GABINETE DO PREFEITO | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.000,00 |
EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | COORDENADOR | R$ 1.800,00 |
NASF | COODENADOR | R$ 1.800,00 |
TOTAL: R$ 31.100,00 |
Imperioso destacar que, com as extinções dos cargos mencionados e, a criação das novas secretarias, não haverá dispêndios para o Município, e sim, a diminuição do importe gasto mensal com a folha de pagamento deste Município. Vejamos:
SECRETARIA | CARGO | VALOR EM R$ |
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | SECRETÁRIO | R$ 5.300,40 |
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | SECRETÁRIO ADJUNTO | R$ 2.650,00 |
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | ASSESSORIA TECNICA | R$ 1.300,00 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | SECRETÁRIO | R$ 5.300,40 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | SECRETÁRIO ADJUNTO | R$ 2.650,00 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | ASSESSORIA TECNICA | R$ 1.300,00 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | COORDENADOR DE EVENTOS | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | COORDENADOR DE MÍDIAS DIGITAIS | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA DE COMPRAS | SECRETÁRIO | R$ 5.300,40 |
SECRETARIA DE COMPRAS | SECRETÁRIO ADJUNTO | R$ 2.650,00 |
TOTAL: R$ 27.751,20 |
Talison Dantas
Código Identificador:7F1799C6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/04/2022. Edição 2759
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/