ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 851, DE 04 DE JULHO DE 2023
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
.
O Prefeito Municipal de Canguaretama/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, com base na Lei Federal nº 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Canguaretama APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte,
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício orçamentário e financeiro corrente, Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral, no valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), nas seguinte dotação orçamentárias:
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 10.002 – Fundo Municipal de Saúde | |
Funcional Programática: | 10.301.0026.2.123 – Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 800.000,00 |
Elemento de despesa: | 3.3.50.85 – Transferências por meio de Contrato de Gestão | R$ 800.000,00 |
Fonte de Recursos: | 160000000 – Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das ASPS | R$ 500.000,00 |
150010002 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde | R$ 300.000,00 | |
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 08.001 – Sec. Munic. De Educação e Cultura | |
Funcional Programática: | 08.361.0013.2.124 – Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 150.000,00 |
Elemento de despesa: | 3.3.50.85 – Transferências por meio de Contrato de Gestão | R$ 150.000,00 |
Fonte de Recursos: | 154000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos
154100000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF |
R$ 50.000,00 |
154200000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT | R$ 50.000,00 | |
150010001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | R$ 50.000,00 | |
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Funcional Programática: | 08.365.0013.2.125 – Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 150.000,00 |
Elemento de despesa: | 3.3.50.85 – Transferências por meio de Contrato de Gestão | R$ 150.000,00 |
Fonte de Recursos: | 154000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos
154100000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF |
R$ 50.000,00 |
154200000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT | R$ 50.000,00 | |
150010001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | R$ 50.000,00 |
Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Especial aberto em conformidade com o artigo 1°, serão utilizados recursos, conforme Art. 43, §1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64. os resultantes de anulação parcial ou total na seguinte dotação orçamentária:
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 10.002 – Fundo Municipal de Saúde | |
Funcional Programática: | 10.301.0066.2.095 – Manut. Das Ativ. Media e Alta Complexidade | R$ 500.00,00 |
Elemento de despesa: | 31.90.04 – Contrato por Tempo Determinado | R$ 500.00,00 |
Fonte de Recursos: | 1600000000 – Transferências do Sus Bloco de Manutenção. | |
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 10.002 – Fundo Municipal de Saúde | |
Funcional Programática: | 10.122.0066.2.016 – Manut. Das Ativ. Do Fundo Mun. De Saúde | R$ 230.00,00 |
Elemento de despesa: | 31.90.04 – Contrato por Tempo Determinado | R$ 230.00,00 |
Fonte de Recursos: | 1600000000 – Transferências do Sus Bloco de Manutenção. | |
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 10.002 – Fundo Municipal de Saúde | |
Funcional Programática: | 10.301.0066.2.037 – Manut. Das Ativ. Do Saúde Da Família | R$ 70.00,00 |
Elemento de despesa: | 31.90.04 – Contrato por Tempo Determinado | R$ 70.00,00 |
Fonte de Recursos: | 1600000000 – Transferências do Sus Bloco de Manutenção. | |
Órgão: | 02 ‐ Poder Executivo | |
Unidade Orçamentária: | 08.001 – Sec. Munic. De Educação e Cultura | |
Funcional Programática: | 08.365.0013.2.012 – Manut. Do Fundeb Ens. Fundamental 70% | R$ 300.00,00 |
Elemento de despesa: | 31.90.04 – Contrato por Tempo Determinado | R$ 300.00,00 |
Fonte de Recursos: | 15401070000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos |
Art. 3º O Crédito Adicional Especial de que trata a presente lei, será incorporado na Lei Municipal nº 804 de 10 de janeiro de 2022, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Canguaretama/RN, para o período de 2022/2025”, Lei Municipal nº 828, de 17 de setembro de 2022, que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentaria para o exercício 2023 e dá outras providencias”, e Lei Municipal nº 834 de 30 de Dezembro de 2022, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício 2023”, o Decreto Municipal nº 01/2023, de 05 de janeiro de 2023, “Dispõe Programação Financeira e as normas da Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal para o exercício do ano de 2021, dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo”, o Decreto Municipal nº 02/2023, de 02 de janeiro de 2023, que “Dispõe o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD da Administração Direta e Indireta para o Exercício de 2023”.
Art. 4ºEsta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos a 01 de junho do corrente ano.
Canguaretama/RN, 04 de julho de 2023.
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
Talison Dantas
Código Identificador:2CBED277
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/07/2023. Edição 3069
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/