ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 839, DE 14 DE MARÇO DE 2023.
Dispõe sobre alteração do Anexo I da Lei Municipal nº 838, de 03 de março de 2023, que reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e de Especialista de Educação e, dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º. Fica alterado o ANEXO I da Lei Municipal nº 838, de 03 de março de 2023, passando este a vigorar com a seguinte redação:
ANEXOI | |||||||||||
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN – 2023 | |||||||||||
CARGO/FUNÇÃO | % | L-A (0 – 4) 0% | L-B (4 – 6) 3% | L-C (6 – 8) 3% | L-D (8 – 10) 3% | L-E (10 – 12) 3% | L-F (12 – 14) 3% | L-G (14 – 16) 3% | L-H (16 – 18) 3% | L-I (18 – 20) 3% | L-J (20…) 3% |
PNMN-1 | – | R$ 3.386,42 | R$ 3.488,01 | R$ 3.592,65 | R$ 3.700,43 | R$ 3.811,45 | R$ 3.925,79 | R$ 4.043,56 | R$ 4.164,87 | R$ 4.289,82 | R$ 4.418,51 |
PNS-2 | 23,631% | R$ 4.186,66 | R$ 4.312,26 | R$ 4.441,63 | R$ 4.574,88 | R$ 4.712,13 | R$ 4.853,49 | R$ 4.999,10 | R$ 5.149,07 | R$ 5.303,54 | R$ 5.462,65 |
PNE-3 | 15% | R$ 4.814,66 | R$ 4.959,10 | R$ 5.107,88 | R$ 5.261,11 | R$ 5.418,95 | R$ 5.581,52 | R$ 5.748,96 | R$ 5.921,43 | R$ 6.099,07 | R$ 6.282,05 |
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2023 e revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, 14 de março de 2023.
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito do Município de Canguaretama
Talison Dantas
Código Identificador:DFE66B3F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/03/2023. Edição 2991
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/