ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 812, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022
Dispõe sobre alteração do Anexo I da Lei Municipal nº 811/2022, que reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e de Especialista de Educação e, dá outras providências..
O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º. Fica ALTERADO o ANEXO I da Lei Municipal nº 811/2022, passando a vigorar com a seguinte tabela:
ANEXO I
SALÁRIO DOS PROFESSORES – A PARTIR DE FEV/22 – AUMENTO 33,24% | |||||||||||
CARGOS/FUNÇÃO | % | 0 a 4 | 4 a 6 | 6 a 8 | 8 a 10 | 10 a 12 | 12 a 14 | 14 a 16 | 16 a 18 | 18 a 20 | acima de 20 |
LETRA A | LETRA B | LETRA C | LETRA D | LETRA E | LETRA F | LETRA G | LETRA H | LETRA I | LETRA J | ||
PNE-3 | – | R$ 4.188,48 | R$ 4.314,16 | R$ 4.443,58 | R$ 4.576,86 | R$ 4.714,18 | R$ 4.855,59 | R$ 5.001,24 | R$ 5.151,30 | R$ 5.305,84 | R$ 5.465,02 |
PNS-2 | 15% | R$ 3.642,14 | R$ 3.751,38 | R$ 3.863,91 | R$ 3.979,82 | R$ 4.099,22 | R$ 4.222,20 | R$ 4.348,88 | R$ 4.479,33 | R$ 4.613,70 | R$ 4.752,11 |
PNMN-1 | 23,63% | R$ 2.945,99 | R$ 3.034,36 | R$ 3.125,38 | R$ 3.219,17 | R$ 3.315,72 | R$ 3.415,21 | R$ 3.517,65 | R$ 3.623,20 | R$ 3.731,90 | R$ 3.843,82 |
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, 24 de fevereiro de 2022.
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal Interino
Talison Dantas
Código Identificador:73EF358B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/02/2022. Edição 2725
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/